a).- Indicadores |   Vista preliminar 2024-05-03 16:24:09
  b).- Ejercicio del Gasto |   Vista preliminar 2024-05-03 16:25:07
  c).- Destino del Gasto |   Vista preliminar 2024-05-03 16:25:39
  a).- Indicadores |   Vista preliminar 2024-08-02 13:05:17
  b).- Ejercicio del Gasto |   Vista preliminar 2024-08-02 13:05:52
  c).- Destino del Gasto |   Vista preliminar 2024-08-02 13:06:51
  a).- Indicadores |   Vista preliminar 2023-05-15 14:09:39
  b).- Ejercicio del Gasto |   Vista preliminar 2023-05-15 14:11:50
  c).- Destino del Gasto |   Vista preliminar 2023-05-15 14:25:35
  a).- Indicadores |   Vista preliminar 2023-08-10 11:26:58
  b).- Ejercicio del Gasto |   Vista preliminar 2023-08-10 11:27:44
  c).- Destino del Gasto |   Vista preliminar 2023-08-10 11:28:17
  a).- Indicadores |   Vista preliminar 2023-11-13 13:07:22
  b).- Ejercicio del Gasto |   Vista preliminar 2023-11-13 13:08:23
  c).- Destino del Gasto |   Vista preliminar 2023-11-13 15:32:24
  a).- Indicadores |   Vista preliminar 2024-02-02 11:55:23
  b).- Ejercicio del Gasto |   Vista preliminar 2024-02-02 11:59:29
  c).- Destino del Gasto |   Vista preliminar 2024-02-02 12:16:38
  a).- Indicadores |   Vista preliminar 2024-08-02 13:02:58
  b).- Ejercicio del Gasto |   Vista preliminar 2024-08-02 13:03:54
  c).- Destino del Gasto |   Vista preliminar 2024-08-02 13:04:28
  a).- Indicadores |   Vista preliminar 2022-05-09 15:01:22
  b).- Ejercicio del Gasto |   Vista preliminar 2022-05-11 15:47:43
  c).- Destino del Gasto |   Vista preliminar 2022-05-09 15:00:32
  a).- Indicadores |   Vista preliminar 2022-08-04 14:39:35
  b).- Ejercicio del Gasto |   Vista preliminar 2022-08-04 14:40:56
  c).- Destino del Gasto |   Vista preliminar 2022-08-04 14:41:33
  a).- Indicadores |   Vista preliminar 2022-11-09 12:40:08
  b).- Ejercicio del Gasto |   Vista preliminar 2022-11-09 12:41:06
  c).- Destino del Gasto |   Vista preliminar 2022-11-09 12:41:54
  a).- Indicadores |   Vista preliminar 2023-02-16 12:47:05
  b).- Ejercicio del Gasto |   Vista preliminar 2023-02-16 14:53:47
  c).- Destino del Gasto |   Vista preliminar 2023-02-16 14:54:49
  a).- Indicadores |   Vista preliminar 2023-08-10 14:45:48
  b).- Ejercicio del Gasto |   Vista preliminar 2023-08-10 14:45:58
  c).- Destino del Gasto |   Vista preliminar 2023-08-10 14:46:09
  Indicadores SRFT |   Vista preliminar 2021-05-05 14:51:24
  Ejercicio del Gasto |   Vista preliminar 2021-05-05 14:52:35
  a).- Indicadores SRFT |   Vista preliminar 2021-08-24 12:24:24
  b).- Ejercicio del Gasto |   Vista preliminar 2021-08-24 12:25:05
  c).- Destino del Gasto
  a).- Indicadores SRFT |   Vista preliminar 2021-11-09 14:08:41
  b).- Ejercicio del Gasto |   Vista preliminar 2021-11-09 14:09:38
  c).- Destino del Gasto |   Vista preliminar 2021-11-09 14:10:31
  a). Indicadores SRFT |   Vista preliminar 2022-02-11 12:39:08
  b). Ejercicio del Gasto |   Vista preliminar 2022-02-11 12:39:59
  c). Destino del Gasto |   Vista preliminar 2022-02-11 12:41:45
  a).- Indicadores |   Vista preliminar 2022-08-04 14:32:31
  b).- Ejercicio del Gasto |   Vista preliminar 2022-08-04 14:36:32
  c).- Destino del Gasto |   Vista preliminar 2022-08-04 14:37:43
  a). Indicadores SRFT |   Vista preliminar 2021-02-08 19:34:09
  b). Ejercicio del Gasto |   Vista preliminar 2021-02-08 19:35:04
  a).- Indicadores SRFT |   Vista preliminar 2021-08-24 12:17:58
  b).- Ejercicio del Gasto |   Vista preliminar 2021-08-24 12:17:31
  c).- Destino del Gasto |   Vista preliminar 2021-08-24 12:19:40